疾控中心、食藥監(jiān)局、質(zhì)監(jiān)局、檢測(cè)機(jī)構(gòu)、監(jiān)測(cè)站、中學(xué)、大學(xué)、農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)中心、各類(lèi)檢測(cè)中心、醫(yī)藥、生物、油田、地勘、科研單位、研究院所等各類(lèi)有機(jī)、無(wú)機(jī)、化學(xué)、生物實(shí)驗(yàn)室。
工藝流程:“實(shí)驗(yàn)廢水收集箱→臭氧→均質(zhì)→微電解→電催化→初級(jí)過(guò)濾→PH預(yù)調(diào)8-9→絮凝→重金屬捕捉→沉淀→過(guò)濾→氧化消毒→PH中和6-9→達(dá)標(biāo)排放”
操作便捷:采用PLC控制系統(tǒng),實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、控制系統(tǒng)進(jìn)水、加藥、流量、排水。一鍵啟停,省心省力。
環(huán)境友好:在線(xiàn)PH分析儀、計(jì)量加藥泵準(zhǔn)確控制投藥量,避免過(guò)量、殘留及二次污染。經(jīng)濟(jì)合理:設(shè)計(jì)節(jié)約,占地面積小,工藝合理,運(yùn)行成本低。
適應(yīng)性強(qiáng):系統(tǒng)采用耐腐蝕材質(zhì),可長(zhǎng)期在酸性、堿性等腐蝕性環(huán)境中使用。
性能優(yōu)良:處理后的排水水質(zhì)優(yōu)于廢水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)【GB8978-1996】中的三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB 8978-1996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn);
GB/T31962- 2015污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn);各地DB地方標(biāo)準(zhǔn)。
GPRS遠(yuǎn)控型型實(shí)驗(yàn)室廢水處理系統(tǒng) | |
設(shè)備類(lèi)別 | 技術(shù)參數(shù) |
規(guī)格型號(hào) | WP-FS-GPRS-500L-5000L |
處理能力 | 500L/D-5000L/D |
系統(tǒng)主機(jī) | 1800*800*1400Hmm/1800*800*1500Hmm |
占地面積 | 3米*2米 |
電源輸入 | AC220V |
輸入功率 | 1.5KW-4.5KW |
備 注 | 可多臺(tái)組合使用 |
控制方式 | W20型PLC控制系統(tǒng)+GPRS遠(yuǎn)程無(wú)線(xiàn)通訊控制,可使用手機(jī)遠(yuǎn)程無(wú)線(xiàn)控制及監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài) |
可根據(jù)客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)定制尺寸 |
預(yù)處理機(jī)型實(shí)驗(yàn)室廢水處理系統(tǒng) | ||
設(shè)備類(lèi)別 | A型 | B型 |
規(guī)格型號(hào) | WP-FSM-50L-500L | WP-FSM-500L-3000L |
處理能力 | 50L/D-500L/D | 500L/D-3000L/D |
系統(tǒng)主機(jī) | 1500*600*1500Hmm | 2000*850*1600Hmm |
占地面積 | 2米*1.5米 | 2米*1.5米 |
電源輸入 | AC220V | AC220V |
可根據(jù)客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)定制尺寸 |
普通型實(shí)驗(yàn)室廢水處理系統(tǒng) | ||
設(shè)備類(lèi)別 | 小型實(shí)驗(yàn)室 | 中型實(shí)驗(yàn)室 |
規(guī)格型號(hào) | WP-FSM-50L-500L | WP-FSM-500L-3000L |
處理能力 | 50L/D-500L/D | 500L/D-3000L/D |
系統(tǒng)主機(jī) | 900*700*1800Hmm | 1800*800*1000Hmm |
系統(tǒng)輔機(jī) | 1100*500*1600Hmm | 800*500*1300Hmm/12 1200*400*1300Hmm |
控制系統(tǒng) | 600*300*1100Hmm | 600*300*1100Hmm |
占地面積 | 3米*2米 | 4米*3米 |
電源輸入 | AC220V | AC220V |
輸入 | 1.5KW-2.2KW | 1.5KW-4.5KW |
標(biāo)準(zhǔn)型實(shí)驗(yàn)室廢水處理系統(tǒng) | |
設(shè)備類(lèi)別 | 技術(shù)參數(shù) |
規(guī)格型號(hào) | WP-FS-500L-5000L |
處理能力 | 500L/D-5000L/D |
系統(tǒng)主機(jī) | 1800*800*1400Hmm/1800*800*1500Hmm |
占地面積 | 3米*2米 |
電源輸入 | AC220V |
輸入功率 | 1.5KW-4.5KW |
備 注 | 可多臺(tái)組合使用 |
控制方式 | W16微電腦控制系統(tǒng) |
可根據(jù)客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)定制尺寸 |